Punta Galea
0,1 mm
Hoy
Últimas 24h
0,1mm
- 0 mm
- 0,1 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
27,5mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0,1mm | |||
0mm | |||
5,2mm | |||
6,9mm | |||
5,4mm | |||
8,3mm | |||
0,1mm | |||
1,5mm |
Por meses
1200,2mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
112,9mm | |||
57,7mm | |||
90,6mm | |||
129,3mm | |||
109,4mm | |||
192,1mm | |||
179,6mm | |||
90,5mm | |||
16,9mm | |||
60,9mm | |||
90,6mm | |||
69,7mm |