Posada De Valdeón, Soto
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
25,6mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0,4mm | |||
8,2mm | |||
2,4mm | |||
8,6mm | |||
6mm | |||
0mm |
Por meses
1227,4mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
148,4mm | |||
57,2mm | |||
198,8mm | |||
200,2mm | |||
98mm | |||
171,8mm | |||
86,6mm | |||
32mm | |||
7mm | |||
85mm | |||
77,4mm | |||
65mm |