Puerto De San Isidro
0,4 mm
Hoy
Últimas 24h
0,6mm
- 0,2 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0,2 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0,2 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
30,2mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0,4mm | |||
1,8mm | |||
1,8mm | |||
3,2mm | |||
6,4mm | |||
8,6mm | |||
6,8mm | |||
1,2mm |
Por meses
1333mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
239mm | |||
66mm | |||
190mm | |||
114,4mm | |||
97,2mm | |||
184mm | |||
127,4mm | |||
25mm | |||
35,2mm | |||
93,4mm | |||
80mm | |||
81,4mm |