Puerto Alto Del León
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
18,1mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0,7mm | |||
8,8mm | |||
2,6mm | |||
2,3mm | |||
3,6mm | |||
0,1mm |
Por meses
1077,1mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
508,9mm | |||
25,3mm | |||
91,2mm | |||
12,4mm | |||
38,1mm | |||
195,8mm | |||
16mm | |||
44mm | |||
1,6mm | |||
100,2mm | |||
22,4mm | |||
21,2mm |