Navalvillar De Pela
4,8 mm
Hoy
Últimas 24h
9,8mm
- 0,8 mm
- 2,2 mm
- 1,8 mm
- 2,2 mm
- 0,8 mm
- 0,2 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0,2 mm
- 0,4 mm
- 1 mm
- 0,2 mm
Últimos días
60,6mm
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
4,8mm | |||
10mm | |||
10,6mm | |||
11mm | |||
0mm | |||
1mm | |||
10,2mm | |||
13mm |
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
4,8mm | |||
10mm | |||
10,6mm | |||
11mm | |||
0mm | |||
1mm | |||
10,2mm | |||
13mm |
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
113,4mm | |||
55,2mm | |||
46,2mm | |||
27mm | |||
11,6mm | |||
0mm | |||
2mm | |||
10,2mm | |||
30,8mm | |||
105,4mm | |||
195,2mm | |||
28,6mm |