Málaga, Centro Meteorológico
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0,2mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,2mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
789,3mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
270,1mm | |||
66,8mm | |||
37,4mm | |||
35,8mm | |||
154,6mm | |||
179mm | |||
12,4mm | |||
0,4mm | |||
1mm | |||
7mm | |||
2,4mm | |||
22,4mm |