Motril, Puerto
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
308,2mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
169,4mm | |||
24mm | |||
39,2mm | |||
32,8mm | |||
0mm | |||
32,4mm | |||
5,6mm | |||
4mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,8mm | |||
0mm |