Cartagena/salinas Cabo Palos
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
287,8mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
104,6mm | |||
6,6mm | |||
18,6mm | |||
30,6mm | |||
40,4mm | |||
27,2mm | |||
8,4mm | |||
0,4mm | |||
0mm | |||
32,8mm | |||
6mm | |||
12,2mm |