Banyalbufar
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
608,4mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
65,8mm | |||
37,2mm | |||
18,8mm | |||
22,4mm | |||
82,8mm | |||
77mm | |||
82,2mm | |||
130,8mm | |||
2mm | |||
17mm | |||
21,4mm | |||
51mm |