Tuineje,puerto Gran Tarajal
5,2 mm
Hoy
Últimas 24h
5,2mm
- 2,2 mm
- 0,8 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0,2 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0,6 mm
- 1,4 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
8,2mm
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
5,2mm | |||
3mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
66,8mm en los ultimos 12 meses
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
11,4mm | |||
0mm | |||
0,8mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
14,6mm | |||
5mm | |||
3,4mm | |||
0mm | |||
29mm | |||
2,6mm |