Fuerteventura Aeropuerto
20,8 mm
Hoy
Últimas 24h
20,8mm
- 2,5 mm
- 5,3 mm
- 1,5 mm
- 1,3 mm
- 0,1 mm
- 0 mm
- 1,5 mm
- 1,9 mm
- 4,8 mm
- 1,6 mm
- 0,1 mm
- 0,2 mm
- 0 mm
Últimos días
29,2mm
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
20,8mm | |||
8,4mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
20,8mm | |||
8,4mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
9,9mm | |||
2mm | |||
0,2mm | |||
0,2mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
10mm | |||
19,3mm | |||
0,1mm | |||
0,3mm | |||
5,1mm |