Tenerife Sur Aeropuerto
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
64,8mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
18,6mm | |||
0mm | |||
3,9mm | |||
16mm | |||
1,9mm | |||
9,6mm | |||
3,3mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,6mm | |||
10,9mm | |||
0mm |