Güímar
17,8 mm
Hoy
Últimas 24h
17,8mm
- 0,4 mm
- 0,8 mm
- 1 mm
- 0 mm
- 2,4 mm
- 0,4 mm
- 1,4 mm
- 2 mm
- 5 mm
- 1 mm
- 2,4 mm
- 1 mm
Últimos días
22,8mm
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
17,8mm | |||
5mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
115,2mm en los ultimos 12 meses
| periodo | lluvia | ||
|---|---|---|---|
9mm | |||
2,8mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
8,2mm | |||
32mm | |||
46,8mm | |||
0,2mm | |||
5,6mm | |||
10,6mm |