Tenerife Norte Aeropuerto
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
4mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0,7mm | |||
1,3mm | |||
0mm | |||
2mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
360,7mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
112,3mm | |||
55,3mm | |||
27,1mm | |||
26mm | |||
49,2mm | |||
61,1mm | |||
2,4mm | |||
2,4mm | |||
1,4mm | |||
4,1mm | |||
4,7mm | |||
14,7mm |