Gran Canaria Aeropuerto
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0,2mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,2mm | |||
0mm | |||
0mm |
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,2mm | |||
0mm | |||
0mm |
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
28,9mm | |||
2mm | |||
7,6mm | |||
10,4mm | |||
6,9mm | |||
7,5mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,5mm | |||
0,5mm | |||
3,7mm |