Las Palmas De Gran Canaria, Pl. De La Feria
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
1,1mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0,4mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,7mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
81,1mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
27,8mm | |||
5,7mm | |||
8,1mm | |||
10,3mm | |||
0,1mm | |||
18,2mm | |||
1mm | |||
0,2mm | |||
1,5mm | |||
0,8mm | |||
3mm | |||
4,4mm |