Maspalomas
0 mm
Hoy
Últimas 24h
0mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
- 0 mm
Últimos días
0mm
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm |
Por meses
29,1mm en los ultimos 12 meses
periodo | lluvia | ||
---|---|---|---|
1,7mm | |||
3,1mm | |||
3,2mm | |||
7,4mm | |||
12,6mm | |||
0,9mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0mm | |||
0,2mm | |||
0mm | |||
0mm |